Vsi tisti, ki tiskate račune z UPN iz Obračuna storitev (OST) pri tiskarjih ter boste davčno potrjevali račune, morate tiskarjem poslati novo strukturo za pripravo računov.
Zaradi davčnega potrjevanja računov smo v besedilno (txt) datoteko z računi z UPN, z do vključno 7 vrsticami na računu, dodali dodatna polja oz. dopolnili obstoječe podatke in sicer so to polja:
Podatek v ASCII datoteki | Začetek | Dolžina | Vsebina |
BesediloZgorajDesno | 300 | 33 | Oznaka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske naprave, vezano na davčno potrjevanje računov. |
BesediloZgorajDesno6 | 333 | 33 | Zaščitna oznaka izdajatelja računa/prejemnika, vezano na davčno potrjevanje računov. Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) je unikatna oznaka, s katero je izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa. Po posebnem algoritmu je izračunana iz podatkov na računu in namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne. Sestavljena je iz 32 znakov (posamezni znaki so številke 0-9 in male črke a-f). Leva poravnava, na konec ZOI dodamo presledek. |
QRKoda | 6108 | 60 | QRKoda, vezano na davčno potrjevanje računov. |
EOR | 6168 | 40 | Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) je unikatna oznaka, ki se programsko ustvarja v informacijskem sistemu FURS in je potrdilo, da je bil izdani račun prijavljen davčnemu organu. Primer: EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 Podatek je izpolnjen samo na tistih računih, kjer ni predvideno naknadno posredovanje računov na FURS. |
Celotna struktura datoteke je zapisana spodaj (z rumeno so označene novosti):
Podatek v ASCII datoteki | Začetek | Dolžina | Vsebina |
SklicDokumenta | 1 | 13 | Sklic dokumenta |
StevilkaLogotipa | 14 | 3 | Številka logotipa |
PrecrtanaPoloznica | 17 | 1 | Prečrtan UPN zaradi več vzrokov: plačila preko SDD, združenih UPN, negativnega zneska ali zneska 0 za plačilo… Informacija, da je račun plačan preko SDD (trajnika) je zapisan že na računu poleg zneska za plačilo. |
Naslov1 | 18 | 30 | Naziv plačnika 1 vrstica |
Naslov2 | 48 | 30 | Naziv 2 plačnika 2 vrstica |
Naslov3 | 78 | 30 | Naslov plačnika 3 vrstica |
Naslov4 | 108 | 30 | Naslov plačnika 4 vrstica |
Naslov5 | 138 | 30 | Naslov plačnika 5 vrstica |
BesediloZgorajDesno1 | 168 | 33 | Besedilo zgoraj desno, trenutno prazno |
BesediloZgorajDesno2 | 201 | 33 | Besedilo zgoraj desno, trenutno prazno |
BesediloZgorajDesno3 | 234 | 33 | Besedilo zgoraj desno, trenutno prazno |
BesediloZgorajDesno4 | 267 | 33 | Besedilo zgoraj desno, trenutno prazno |
BesediloZgorajDesno5 | 300 | 33 | Oznaka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske naprave, vezano na davčno potrjevanje računov. |
BesediloZgorajDesno6 | 333 | 33 | Zaščitna oznaka izdajatelja računa/prejemnika, vezano na davčno potrjevanje računov. Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) je unikatna oznaka, s katero je izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa. Po posebnem algoritmu je izračunana iz podatkov na računu in namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne. Sestavljena je iz 32 znakov (posamezni znaki so številke 0-9 in male črke a-f). Leva poravnava, na konec ZOI dodamo presledek. |
BesediloDesno1 | 366 | 50 | Vezano na davčno potrjevanje računov, številka računa v obliki »oznaka poslovnega prostora zavezanca«-»oznaka elektronske naprave za izdajo računov«-»zaporedna številka računa«, primer: TRGOVINA1-BLAG2-4251. Tu je podatek ločeno zapisan, bo pa zapisan tudi kot del računa v OsrednjeBesedilo5 |
BesediloDesno2 | 416 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno3 | 466 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno4 | 516 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno5 | 566 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno6 | 616 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno7 | 666 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno8 | 716 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno9 | 766 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno10 | 816 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno11 | 866 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno12 | 916 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno13 | 966 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno14 | 1016 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
BesediloDesno15 | 1066 | 50 | Besedilo desno, trenutno prazno |
OsrednjeBesedilo1 | 1116 | 120 | 1. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo2 | 1236 | 120 | 2. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo3 | 1356 | 120 | 3. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo4 | 1476 | 120 | 4. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo5 | 1596 | 120 | 5. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo6 | 1716 | 120 | 6. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo7 | 1836 | 120 | 7. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo8 | 1956 | 120 | 8. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo9 | 2076 | 120 | 9. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo10 | 2196 | 120 | 10. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo11 | 2316 | 120 | 11. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo12 | 2436 | 120 | 12. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo13 | 2556 | 120 | 13. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo14 | 2676 | 120 | 14. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo15 | 2796 | 120 | 15. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo16 | 2916 | 120 | 16. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo17 | 3036 | 120 | 17. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo18 | 3156 | 120 | 18. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo19 | 3276 | 120 | 19. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo20 | 3396 | 120 | 20. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo21 | 3516 | 120 | 21. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo22 | 3636 | 120 | 22. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo23 | 3756 | 120 | 23. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo24 | 3876 | 120 | 24. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo25 | 3996 | 120 | 25. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo26 | 4116 | 120 | 26. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo27 | 4236 | 120 | 27. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo28 | 4356 | 120 | 28. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo29 | 4476 | 120 | 29. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo30 | 4596 | 120 | 30. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo31 | 4716 | 120 | 31. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo32 | 4836 | 120 | 32. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo33 | 4956 | 120 | 33. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo34 | 5076 | 120 | 34. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo35 | 5196 | 120 | 35. Vrstica računa |
OsrednjeBesedilo36 | 5316 | 120 | 36. Vrstica računa |
NamenKupon1 | 5436 | 30 | Namen nakazila UPN 1.kratki iz vnosa |
NamenKupon2 | 5466 | 30 | Namen nakazila UPN 2.kratki iz vnosa |
ZnesekKupon | 5496 | 15 | Znesek kupon #012,2-# Znesek je zapisan z masko: 99.999.999,99- (z decimalno vejico, ločilnimi pikami in znakom minus pri negativnem znesku) . Znak minus je za zneskom. Pri pozitivnem znesku je to mesto prazno. Pred zneskom so prazna polja. |
SklicKupon | 5511 | 13 | Sklic kupon |
ImeKupon | 5524 | 30 | Naziv plačnika |
NaslovKupon | 5554 | 30 | Naslov plačnika |
KrajKupon | 5584 | 30 | Kraj plačnika |
PrejemnikNamen | 5614 | 72 | Namen nakazila UPN |
PrejemnikRokDan | 5686 | 2 | rok dan plačila (dan iz datuma zapadlosti računa) |
PrejemnikRokMesec | 5688 | 2 | rok mesec plačila (mesec iz datuma zapadlosti računa) |
PrejemnikRokLeto | 5690 | 4 | rok leto plačila (leto iz datuma zapadlosti računa) |
PrejemnikRacun | 5694 | 26 | Prejemnik račun |
PrejemnikModel | 5720 | 2 | Prejemnik model |
PrejemnikSklic | 5722 | 13 | Prejemnik sklic |
PrejemnikIme | 5735 | 30 | Prejemnik ime |
PrejemnikNaslov | 5765 | 30 | Prejemnik naslov |
PrejemnikKraj | 5795 | 30 | Prejemnik kraj |
NalogodajalecZnesek | 5825 | 15 | Nalogodajalec znesek #012,2-# Znesek je zapisan z masko: 99.999.999,99- (z decimalno vejico, ločilnimi pikami in znakom minus pri negativnem znesku) . Znak minus je za zneskom. Pri pozitivnem znesku je to mesto prazno. Pred zneskom so prazna polja. |
NalogodajalecRacun | 5840 | 30 | NalogodajalecRacun |
NalogodajalecSklic | 5870 | 13 | NalogodajalecSklic |
NalogodajalecIme | 5883 | 30 | NalogodajalecIme |
NalogodajalecNaslov | 5913 | 30 | NalogodajalecNaslov |
NalogodajalecKraj | 5943 | 30 | NalogodajalecKraj |
OCRSklic | 5973 | 13 | OCR sklic |
OCRStevilkaRacuna | 5986 | 10 | OCR številka računa |
OCRZnesek | 5996 | 12 | OCR znesek |
OCRTrasat | 6008 | 8 | OCR trasat |
OCRTekst | 6016 | 2 | OCR tekst |
UPNNamenPP | 6018 | 20 | Šifra kode namena plačila, npr. COST, GDSV… |
UPNNamenPPNaziv | 6038 | 50 | Naziv namena plačila, npr. Stroški, Kupoprodaja blaga in storitev… |
SWIFT | 6088 | 20 | SWIFT za prejemnika |
QRKoda | 6108 | 60 | QR koda, vezano na davčno potrjevanje računov. |
EOR | 6168 | 40 | Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) je unikatna oznaka, ki se programsko ustvarja v informacijskem sistemu FURS in je potrdilo, da je bil izdani račun prijavljen davčnemu organu. Primer: EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 Podatek je izpolnjen samo na tistih računih, kjer ni predvideno naknadno posredovanje računov na FURS. |
Na spodnji sliki je primer slike računa z novimi podatki:
V primeru, da pošiljamo tiskarju datoteko za tisk računov z več kot 7 vrsticami na računu, je na konec datoteke dodano:
RacunIzdal | 20 | Oznaka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske naprave, vezano na davčno potrjevanje računov. | |
ZOI | 32 | Zaščitna oznaka izdajatelja računa/prejemnika, vezano na davčno potrjevanje računov. Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) je unikatna oznaka, s katero je izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa. Po posebnem algoritmu je izračunana iz podatkov na računu in namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne. Sestavljena je iz 32 znakov (posamezni znaki so številke 0-9 in male črke a-f). Leva poravnava, na konec ZOI dodamo presledek. | |
DPRStevilkaRacuna | 50 | Vezano na davčno potrjevanje računov, številka računa v obliki »oznaka poslovnega prostora zavezanca«-»oznaka elektronske naprave za izdajo računov«-»zaporedna številka računa«, primer: TRGOVINA1-BLAG2-4251. Tu je podatek ločeno zapisan, bo pa zapisan tudi kot del računa v osrednjem besedilu. | |
QRKoda | 60 | QR koda, vezano na davčno potrjevanje računov. | |
EOR
| 40 | Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) je unikatna oznaka, ki se programsko ustvarja v informacijskem sistemu FURS in je potrdilo, da je bil izdani račun prijavljen davčnemu organu. Primer: EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 Podatek je izpolnjen samo na tistih računih, kjer ni predvideno naknadno posredovanje računov na FURS. |